分立器件试验条件,判定标准
文章出处:易升仪器 人气:发表时间:2022-06-08 13:46:09
分立器件试验条件,判定标准应用于各种封装的的二、三极管、桥堆、mosfet和可控硅等分立器件进行高温反偏老化试验系统、高温反偏高温栅偏试验(htrb/htgb)、高温漏电流测试(htir)和老化筛选:
试验项目 Test Item | 试验条件 Test Condition | 参考标准 Reference document | 选样数 Sample size | 判断标准 (A/R) |
---|---|---|---|---|
高压蒸煮试验 AC(Autoclave) | 121 ℃, 29.7 psi, 100% RH, 96hrs | JESD22-A102 | 22/45/77 | 0/1 |
高加速老化试验 HAST(Highly Accelerated Stress Test) | TA =130℃, 85% RH, 230Kpa, Vds=80%Spec(42V max) 96hrs | JESD22-A110 | 22/45/77 | 0/1 |
高温反偏试验 HTRB(High Temperature Reverse Bias) | TJ = 150℃/specified TJ(max),Vds=80%Spec 1000Hrs | JESD22A-108 AEC-Q101 | 22/45/77 | 0/1 |
高温栅极反偏试验 HTGB(High Temperature Gate Bias) | TJ = 150℃/specified TJ(max),Vgs=100%Spec 1000Hrs | JESD22A-108 AEC-Q101 | 22/45/77 | 0/1 |
高温高湿偏压 H3TRB(High Humidity, High Temperature Reverse Bias) | 85℃;85% RH; Vgs=80%spec 100V MAX,1000Hrs | AEC -Q101 JESD22A-101 | 22/45/77 | 0/1 |
恒温恒湿实验 THT(Temp/Humidity Test) | Ta = 85℃ 85%RH | JESD22-A101 | 22/45/77 | 0/1 |
高温存储试验 HTSL(High Temperature Storage) | TA=150℃,1000Hrs | JESD22-A103&A113 | 22/45/77 | 0/1 |
不偏压高速老化 UHAST (Unbiased Temperature/Humidity) | 130℃;85% RH ; 96hrs | JESD22A-118 | 22/45/77 | 0/1 |
温度循环 TC(Temperature Cycling) | -65℃~+150℃, Tdwell ≥10min,500 cycles | JESD22-A104 | 22/45/77 | 0/1 |
耐焊接热 RSH(Resistance to Solder Heat) | SDM: A111 or J-STD-020 THMD: B1016 | JESD22A-A113 J-STD-020 | 10 | 0/1 |
易焊性 SD(Solder ability) | 245℃,5s,solder area>95% | JESD22-B102 | 10 | 0/1 |
同类文章排行
- 贺27L冷热冲击试验箱设备成功交付东莞市乾川光电有限公司
- 贺快速温度变化试验箱等设备成功交付东莞市凌德五金电子有限公司
- 贺电磁式振动试验台成功交付硕祺电子散热技术(东莞)有限公司
- 可程式恒温恒湿试验箱再次签约广东富江医学科技有限公司
- 贺精密高温烤箱成功交付东莞达伸电子有限公司
- 贺步入式恒温恒湿室成功交付广州时易中信息科技有限公司
- 贺全自动高温老化设备成功交付北京富士康
- 贺高温老化房第4次签约新乡市万新电气有限公司
- 贺高温老化房成功交付海创高科(固安)科技有限公司
- 模拟汽车运输振动试验机签约广东全桥科技有限公司